Graflux 2: ABS Based
ABS based engraving material with a micro-thin top layer for rotary engraving machines.These sheets can be engraved and cut by rotary engravers.
Size
1250 x 610 mm
ABS core
with microthin coloured surface
Available
in more than 45 colour combinations
Available thicknesses
0,8 mm – 1,5 mm – 3,0 mm
These sheets can be ordered with a 3M double sided layer at the back. Although there is no approval for outdoor use and UV – resistance, these sheets have been used succesfully for outdoor purposes, such as street signs and even in extreme conditions on Norwegian oil rigs.
Available colors for ABS Based engraving material
A wide range of colors and color combinations is available, check out the extensive possibilities:
| Colors and reference | Reference | Sample preview | 0,8 mm | 1,5 mm | 3,0 mm |
|---|---|---|---|---|---|
| black – white | 201 | ![]() | YES | YES | YES |
| black – red | 256 | ![]() | YES | YES | YES |
| black – green | 255 | ![]() | NO | YES | NO |
| black – yellow | 229 | ![]() | NO | YES | NO |
| white – black | 202 | ![]() | YES | YES | YES |
| white – blue | 203 | ![]() | NO | YES | NO |
| white – red | 204 | ![]() | YES | YES | NO |
| white – green | 252 | ![]() | NO | YES | NO |
| brown – white | 205 | ![]() | YES | YES | YES |
| yellow – black | 208 | ![]() | YES | YES | YES |
| yellow – white | 235 | ![]() | YES | YES | YES |
| yellow – blue | 236 | ![]() | NO | YES | NO |
| yellow – red | 237 | ![]() | YES | YES | NO |
| yellow – green | 254 | ![]() | NO | YES | NO |
| orange – white | 209 | ![]() | YES | YES | YES |
| orange – black | 210 | ![]() | YES | YES | YES |
| green – white | 211 | ![]() | YES | YES | YES |
| green – yellow | 232 | ![]() | NO | YES | NO |
| red – white | 213 | ![]() | YES | YES | YES |
| red – black | 214 | ![]() | YES | YES | YES |
| red – yellow | 230 | ![]() | NO | YES | NO |
| blue – white | 216 | ![]() | YES | YES | YES |
| blue – yellow | 231 | ![]() | NO | YES | NO |
| light blue – white | 217 | ![]() | YES | YES | YES |
| light blue – black | 218 | ![]() | YES | YES | YES |
| grey – white | 219 | ![]() | YES | YES | YES |
| grey – black | 220 | ![]() | YES | YES | YES |
| grass green – white | 233 | ![]() | YES | YES | YES |
| grass green – black | 234 | ![]() | YES | YES | YES |
| royal blue – white | 249 | ![]() | YES | YES | YES |
| royal blue – red | 248 | ![]() | YES | YES | NO |
| royal blue – yellow | 250 | ![]() | NO | YES | NO |
| royal blue – green | 253 | ![]() | NO | YES | NO |
| oak – white | 221 | ![]() | YES | YES | YES |
| walnut – white | 222 | ![]() | YES | YES | YES |
| gold – black | 223 | ![]() | YES | YES | YES |
| silver – black | 224 | ![]() | YES | YES | YES |
| silver – red | 273 | ![]() | YES | YES | NO |
| silver – blue | 276 | ![]() | NO | YES | NO |
| gold brushed – black | 225 | ![]() | NO | YES | YES |
| gold brushed – red | 274 | ![]() | NO | YES | NO |
| silver brushed – black | 226 | ![]() | NO | YES | YES |
| silver brushed – red | 275 | ![]() | NO | YES | NO |
| bronze brushed – black | 227 | ![]() | NO | YES | YES |
| bronze brushed – white | 228 | ![]() | NO | YES | YES |
| gold brushed – black | 263 | ![]() | YES | YES | YES |
| silver brushed – black | 264 | ![]() | YES | YES | YES |














































